519.1/.8 Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Feld-Name | Feld-Inhalt |
ID zaznamu | kpw595598 |
Identifikátor kontrolního čísla | CZ-PrDCC |
Datum zpracování | 20171014095935.9 |
Věcné téma | 519.1/.8 Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování Konspekt |
Feld | Ind | Feld-Inhalt |
1 | kpw595598 | |
3 | CZ-PrDCC | |
5 | 20171014095935.9 | |
190 | $a 519.1/.8 $x Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování $2 Konspekt |
Nalezeno v těchto dokumentech ({{searchManager.lastResult().totalElements}}x)
Permanent link